產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 金屬規(guī)整填料 > 刺孔波紋填料 > CB500Y壓延刺孔波紋填料與孔板波紋的區(qū)別
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 規(guī)整填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 整砌填料 | 應用領域 | 化工,石油,能源,鋼鐵/金屬,綜合 |
型號 | 峰高 mm | 比表面積 ㎡/m3 | 理論板數 I/m | 空隙率 % | 壓力降 Mpa/m | F因子 M/s(kg/m3)0.5 |
CB250Y | 12 | 250 | 2.5-3 | 97 | 3.0×10-4 | 2.6 |
CB500Y | 6.3 | 500 | 3-4 | 93 | 2.3×10-4 | 2.1 |
CB700Y | 4.5 | 700 | 5-7 | 85 | 9.3×10-4 | 1.6 |
產品咨詢